Listino prezzi Yamaha moto d'acqua stagione 2023
YAMAHA FRZ | 1 ORA | 2 ORE | 3 ORE | 7 ORE |
---|---|---|---|---|
PREZZI | € 200,00 | € 350,00 | € 500,00 | € 1000,00 |
Listino prezzi gommoni stagione 2023
GOMMONI | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Bwa mt. 5,50 | € 120,00 | € 140,00 | € 200,00 | € 250,00 | € 160,00 | € 150,00 |
Capelli mt. 5,30 2021 | € 150,00 | € 170,00 | € 200,00 | € 250,00 | € 180,00 | € 170,00 |
Capelli mt. 5,70 2022 | € 160,00 | € 200,00 | € 250,00 | € 300,00 | € 200,00 | € 180,00 |
Capelli mt. 6 2022 | € 180,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 300,00 | € 220,00 | € 200,00 |
Flyer mt. 6,20 2021 | € 200,00 | € 270,00 | € 300,00 | €350,00 | € 270,00 | € 250,00 |
Novamarine mt 7 | € 300,00 | € 370,00 | € 400,00 | €450,00 | € 370,00 | € 350,00 |
CAUZIONE
E’ richiesta al momento dell’ uscita in mare, una cauzione per eventuali danni all’ elica che verrà restituita al rientro se nessun danno verrà arrecato, pari a:
€200,00 per i mezzi inferiori a mt 5,50
€300,00 per i mezzi superiori a mt 5,50